Ferienwohnung 2
- 1 Zimmer, Küche, Bad (NR)
- 40 m²
- Hochparterre
- 1 Parkplatz
- ab 75,00 € / Nacht (bis 2 Pers.)
- Zusätzliche Person 25,- €
- Mindestaufenthalt 3 Nächte
Wohnraum und Essecke
Schlafbereich
Belegungsplan: Ferienwohnung 2
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Legende: frei belegt
Monat wählen:
Ihre Ferien bei uns
Wohnzimmer
- Großer Wohnraum mit Schlafsofa
- Sat-TV
- Esstisch für 4 Personen
- Leselampe
Schlafzimmer
- Doppelbett
- Nachtschränken
- Kleiderschrank
- Bettwäsche
- Radiowecker
- Fenster mit Außenjalousien
Bad
- Seife
- Haarfön
- 1 Badetuch, 2 Handtücher pro Person
Küche
- Einbauküche mit Ceranfeld
- Spüle
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirr
- Handtücher
Zusätzlich
- Waschmaschinennutzung im Waschkeller gegen Gebühr
- 1 Parkplatz, Fahrradraum
- Bügelbrett, Bugeleisen














