Ferienwohnung 3
- 2 Zimmer, Küche, Bad (NR)
- 55 m²
- Hochparterre
- 1 Parkplatz
- ab 85,00 € / Nacht (bis 2 Pers.)
- Zusätzliche Person 25,- €
- Mindestaufenthalt 3 Nächte Bei einem Aufenthalt von weniger als 7 Nächten wird ein einmaliger Kurzaufenthaltszuschlag in Höhe eines Übernachtungspreises fällig.
Wohnraum und Essecke
Schlafraum
Belegungsplan: Ferienwohnung 3
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Legende: frei belegt
Monat wählen:
Ihre Ferien bei uns
Wohnzimmer
- Offener Wohnraum mit Schlafsofa für 2 Personen
- Sat-TV
- Esstisch für 4 Personen
- Schrank
- Fenster mit Außenjalousien
Schlafzimmer
- Nachttischen
- Kleiderschrank
- Bettwäsche
- Radiowecker
Bad
- Seife
- Haarfön
- 1 Badetuch, 2 Handtücher pro Person
Küche
- Esstisch für 2 Personen
- Backofen
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Eierkocher
Zusätzlich
- Waschmaschinennutzung im Waschkeller gegen Gebühr
- 1 Parkplatz, Fahrradraum
- Bügelbrett, Bugeleisen














