Ferienwohnung 1
- 1 Zimmer, Bad (NR)
- 20 m²
- Hochparterre
- 1 Parkplatz
- 45,- € / Nacht (1 Pers.)
- Mindestaufenthalt 3 Nächte
Wohn- & Schlafraum

Küchenzeile

Belegungsplan: Ferienwohnung 1
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende: frei belegt
Monat wählen:
Ihre Ferien bei uns
Wohn- & Schlafraum
- Einzel-Bett 1x2m
- Komfort Lattenrost, elektr. verstellbar
- Esstisch für 2 Personen
- Bettwäsche
- Radiowecker
- Sat-TV
Küche
- Kühlschrank mit Eisfach
- 2-Plattenkocher, Induktion
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Teekocher
- Geschirr
- Handtücher
Bad
- Seife
- Haarfön
- 1 Badetuch, 2 Handtücher pro Person
Zusätzlich
- Waschmaschinennutzung im Waschkeller gegen Gebühr
- 1 Parkplatz, Fahrradraum
- Minibar